SIGMA
                            
                             
	
	Le coperture ISOLPACK DECK sono prodotte in continuo con un supporto metallico in acciaio zincato e un supporto all’impermeabilizzazione in cartonfeltro bitumato sul quale potranno essere applicate le diverse guaine impermeabilizzanti e strati per la protezione della copertura.
	 
	L’avanzato profilo della copertura ISOLPACK DECK è stato totalmente progettato dallla Divisione Ricerca e Sviluppo ISOLPACK.
	
	Dimensioni
	larghezza mm 1000
	lunghezza a richiesta da produzione in continuo.
	Spessore di poliuretano fuori greca (S)
	mm 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 spessori non standard sono fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi.
	Supporto esterno:
	acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o plastificato; acciaio inox; alluminio naturale; preverniciato o goffrato;
	Supporto flessibile:
	cartonfeltro bitumato cilindrato di colore bruno. Per le sue proprietà (legante a caldo, impermeabile ed isolante) il bitume è largamente usato nelle coperture.
	Isolamento con schiumatura in continuo di:
	resine poliuretaniche (PUR), densità 39 ±2 Kg/m³ - Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla sua messa in opera, (Appendice C - EN 13165) - Valore di conducibilità termica iniziale: λ = 0,020 W/(mK)
	Trattamenti protettivi per supporto esterno fornibili a richiesta:
	Preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A, applicazione di film plastico in PVC o altri film.
                             
                                
                             
                             
                             TABELLA CARICHI
                             
                                 
                                     DISTANZA APPOGGI(m)
                                 SPESSORE PANNELLO(mm)
                                 SPESSORE LAMIERA(mm)
                                 MATERIALE
                                  
                                      | CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m2) - FRECCIA * | 
|---|
Spessore coibente (mm) | Materiale | Spessore lamiera (mm) | Distanza tra gli appoggi 'L' in metri | 
|---|
  | 
| 2,00 | 
2,50 | 
3,00 | 
4,00 | 
4,50 | 
5,00 | 
|---|
| 30 | ACCIAIO | 0,5 | 	
459 | 	
294 | 	
170 | 	
71 | 	
— | 	
— | 
| 30 | ACCIAIO | 0,6 | 	
564 | 	
361 | 	
212 | 	
89 | 	
— | 	
— | 
| 30 | ACCIAIO | 0,8 | 	
776 | 	
496 | 	
300 | 	
126 | 	
88 | 	
— | 
| 30 | ACCIAIO | 1,0 | 	
989 | 	
633 | 	
379 | 	
160 | 	
112 | 	
82 | 
| 40 | ACCIAIO | 0,5 | 	
459 | 	
294 | 	
170 | 	
71 | 	
— | 	
— | 
| 40 | ACCIAIO | 0,6 | 	
564 | 	
361 | 	
212 | 	
89 | 	
— | 	
— | 
| 40 | ACCIAIO | 0,8 | 	
776 | 	
496 | 	
300 | 	
126 | 	
88 | 	
— | 
| 40 | ACCIAIO | 1,0 | 	
989 | 	
633 | 	
379 | 	
160 | 	
112 | 	
82 | 
| 50 | ACCIAIO | 0,5 | 	
459 | 	
294 | 	
170 | 	
71 | 	
— | 	
— | 
| 50 | ACCIAIO | 0,6 | 	
564 | 	
361 | 	
212 | 	
89 | 	
— | 	
— | 
| 50 | ACCIAIO | 0,8 | 	
776 | 	
496 | 	
300 | 	
126 | 	
88 | 	
— | 
| 50 | ACCIAIO | 1,0 | 	
989 | 	
633 | 	
379 | 	
160 | 	
112 | 	
82 | 
| 60 | ACCIAIO | 0,5 | 	
459 | 	
294 | 	
170 | 	
71 | 	
— | 	
— | 
| 60 | ACCIAIO | 0,6 | 	
564 | 	
361 | 	
212 | 	
89 | 	
— | 	
— | 
| 60 | ACCIAIO | 0,8 | 	
776 | 	
496 | 	
300 | 	
126 | 	
88 | 	
— | 
| 60 | ACCIAIO | 1,0 | 	
989 | 	
633 | 	
379 | 	
160 | 	
112 | 	
82 | 
| 80 | ACCIAIO | 0,5 | 	
459 | 	
294 | 	
170 | 	
71 | 	
— | 	
— | 
| 80 | ACCIAIO | 0,6 | 	
564 | 	
361 | 	
212 | 	
89 | 	
— | 	
— | 
| 80 | ACCIAIO | 0,8 | 	
776 | 	
496 | 	
300 | 	
126 | 	
88 | 	
— | 
| 80 | ACCIAIO | 1,0 | 	
989 | 	
633 | 	
379 | 	
160 | 	
112 | 	
82 | 
| 100 | ACCIAIO | 0,5 | 	
459 | 	
294 | 	
170 | 	
71 | 	
— | 	
— | 
| 100 | ACCIAIO | 0,6 | 	
564 | 	
361 | 	
212 | 	
89 | 	
— | 	
— | 
| 100 | ACCIAIO | 0,8 | 	
776 | 	
496 | 	
300 | 	
126 | 	
88 | 	
— | 
| 100 | ACCIAIO | 1,0 | 	
989 | 	
633 | 	
379 | 	
160 | 	
112 | 	
82 | 
| 120 | ACCIAIO | 0,5 | 	
459 | 	
294 | 	
170 | 	
71 | 	
— | 	
— | 
| 120 | ACCIAIO | 0,6 | 	
564 | 	
361 | 	
212 | 	
89 | 	
— | 	
— | 
| 120 | ACCIAIO | 0,8 | 	
776 | 	
496 | 	
300 | 	
126 | 	
88 | 	
— | 
| 120 | ACCIAIO | 1,0 | 	
989 | 	
633 | 	
379 | 	
160 | 	
112 | 	
82 |